Comprendre les tarifs de location
Ce qui est inclus dans le tarif par nuit, les options et les frais au paiement.
Ce que comprend votre total
| Élément | Ce que c’est |
|---|---|
| Tarif journalier de location | Fixé par le propriétaire. Les séjours plus longs bénéficient de remises automatiques selon la durée. |
| Frais de plateforme | Couvrent les coûts opérationnels, surtout sur les courts séjours. |
| Caution remboursable 400 € | Prélevée à l’acceptation ; remboursée s’il n’y a pas de réclamation valide. Ce n’est pas un frais de location. |
Le prix se met à jour lorsque vous sélectionnez les dates sur l’annonce.
Frais de plateforme
Les frais de plateforme couvrent les coûts opérationnels et pèsent surtout sur les courts séjours, où ils représentent une part plus importante du total.
Remises selon la durée
Les réservations plus longues bénéficient de remises automatiques. Chaque jour est tarifé selon sa position dans la location :
| Durée de location | Remise |
|---|---|
| Jours 1–4 | 0 % |
| Jours 5–7 | 20 % |
| Jours 8–10 | 25 % |
| Jours 11–13 | 30 % |
| Jours 14–17 | 35 % |
| Jours 18–20 | 40 % |
| Jours 21–23 | 45 % |
| Jours 24+ | 50 % |
Caution
La caution de 400 € est distincte du prix de location et des frais. Voir Comment fonctionne la caution et Quand récupérerai-je ma caution ?.
Commentaires
Cet article vous a-t-il été utile ?
